关于第三届中国公益慈善项目大赛各地区申报项目入围率的公告
第三届中国公益慈善项目大赛作为推进中国各地慈善事业发展的重要平台,在项目申报数量及申报地域方面均突破了历届大赛的最高纪录!各地致力于推动公益慈善事业的企事业单位、社会组织及个人接踵而至,汇聚成来自全国32个省市自治区(含香港特别行政区及台湾地区)的906个慈善公益项目。经大赛评委会评审结果统计,以“得票高低排序,票数相同时以首席评委投票项目优先”的原则共计遴选207个双百强项目,其中实施类入围项目102个,创意类入围项目105个,入围率高达22.848%(详细名单附后)。入围项目共涵盖全国30个省市区(含香港特别行政区),其中广东省、北京市、四川省分别以60、21、19个入围项目的优异成绩跻身全国三强。名单如下:
地区分布 | 申报项目总数 | 入围项目总数 | 项目入围率 |
重庆市 | 4 | 4 | 100% |
海南省 | 1 | 1 | 100% |
香港特别行政区 | 1 | 1 | 100% |
吉林省 | 4 | 3 | 75% |
江西省 | 6 | 4 | 66.667% |
黑龙江省 | 3 | 2 | 66.667% |
新疆 | 16 | 8 | 50% |
甘肃省 | 10 | 5 | 50% |
青海省 | 4 | 2 | 50% |
宁夏 | 4 | 2 | 50% |
陕西省 | 11 | 5 | 45.455% |
四川省 | 45 | 19 | 42.222% |
浙江省 | 32 | 13 | 40.625% |
山西省 | 5 | 2 | 40% |
内蒙古 | 5 | 2 | 40% |
辽宁省 | 5 | 2 | 40% |
江苏省 | 34 | 13 | 38.235% |
湖北省 | 11 | 4 | 36.364% |
云南省 | 12 | 4 | 33.333% |
湖南省 | 26 | 8 | 30.769% |
山东省 | 14 | 4 | 28.571% |
北京市 | 78 | 21 | 26.923% |
河北省 | 4 | 1 | 25% |
广西 | 4 | 1 | 25% |
贵州省 | 4 | 1 | 25% |
河南省 | 30 | 6 | 20% |
安徽省 | 5 | 1 | 20% |
上海市 | 44 | 7 | 15.909% |
福建省 | 7 | 1 | 14.286% |
广东省 | 475 | 60 | 12.632% |
天津市 | 1 | 0 | 0% |
台湾地区 | 1 | 0 | 0% |
项目平均入围率 | 906 | 207 | 22.848% |
特此公告!
第三届中国公益慈善项目大赛组委会
2014年7月15日